|
|
| 4月 | 翌月へ | |||||||
| 詳細 記事 | 日 | 相手 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 順 位 | 差 | 「TOPへの道」見出し (その日の「TOPへの道」にリンク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2日 | 巨人 | 東京D | ● | 1―8 | 4 | 1.0 | 「やりたい野球」を巨人に実践された |
| 第2戦 | 3日 | 巨人 | 東京D | ○ | 9―4 | 3 | 1.0 | 森さんもうなった「つなぎの攻め」 |
| 第3戦 | 4日 | 巨人 | 東京D | ○ | 8―4 | 3 | 1.0 | メイ交代に監督のすごみ |
| 第4戦 | 6日 | 広島 | 広 島 | ● | 2―8 | 3 | 1.5 | ノムさんの得意技出ていたら… |
| 第5戦 | 7日 | 広島 | 広 島 | ○ | 6―2 | 3 | 2.0 | 「積極走塁」見事に結実 |
| 第6戦 | 8日 | 広島 | 広 島 | ● | 3―5 | 3 | 3.0 | TOPの敵は我に在り |
| 10日 | 中日 | 甲子園 | 雨天中止 | |||||
| 第7戦 | 11日 | 中日 | 甲子園 | ● | 3―6 | 4 | 4.0 | 変わろうとする姿随所に |
| 第8戦 | 13日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 0―1 | 4 | 5.0 | 不用意と不運が生んだ1点 |
| 第9戦 | 14日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 3―6 | 4 | 6.0 | 選手の真面目さが逆作用 |
| 第10戦 | 15日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 1―2 | 6 | 7.0 | 働かぬ1、4番に苦悩 |
| 第11戦 | 16日 | ヤクルト | 福岡D | ● | 0―1 | 6 | 8.0 | 川藤氏怒り「ワシャ帰る」 |
| 第12戦 | 17日 | ヤクルト | 福岡D | ● | 1―3 | 6 | 8.0 | 球の見極め甘い虎打線 |
| 第13戦 | 18日 | ヤクルト | 福岡D | ○ | 10―3 | 6 | 8.0 | 65イニングぶりリードが重圧を解放 |
| 第14戦 | 20日 | 横浜 | 長 崎 | ○ | 9―3 | 5 | 8.0 | 圧勝劇の裏に味ある攻め |
| 第15戦 | 21日 | 横浜 | 長 崎 | ○ | 5―4 | 5 | 7.0 | シーズンに大きな布石 |
| 第16戦 | 23日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 5―0 | 4 | 6.5 | 今も生きる「運、鈍、根」 |
| 第17戦 | 24日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 6―2 | 4 | 5.5 | “つなぎ”に徹した勝利 |
| 第18戦 | 25日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 5―0 | 4 | 4.5 | あの古田を「頭」で牛耳った |
| 第19戦 | 27日 | 中日 | 岐 阜 | ● | 5―13 | 4 | 5.5 | スカッとした大敗 |
| 第20戦 | 28日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 1―4 | 4 | 6.5 | 際立った選手起用・交代の違い |
| 第21戦 | 29日 | 中日 | ナゴヤ | ○ | 3―2 | 3 | 5.5 | 記録に出ないミスこそ厄介 |
| 第22戦 | 30日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 7―3 | 2 | 5.0 | 根本さんの死と寂しき甲子園 |
| 5月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第23戦 | 1日 | 広島 | 甲子園 | ● | 4―5 | 2 | 6.0 | 負けてもそう快…名サイ配 |
| 第24戦 | 2日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 8―7 | 2 | 6.0 | 田中の笑顔に希望 |
| 第25戦 | 3日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 2 | 5.0 | 作戦勝ちで選手に優越感 |
| 4日 | 巨人 | 甲子園 | 雨天中止 | 田中の起用に虎の未来が… | ||||
| 第26戦 | 5日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 4―3 | 2 | 5.0 | 魅せたでスゴ味あるサイ配 |
| 第27戦 | 7日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 0―16 | 2 | 5.0 | 怪挙?14K奪ってこの負け方 |
| 第28戦 | 8日 | 横浜 | 横 浜 | ○ | 14―12 | 2 | 4.0 | “異端”定詰起用の結論 |
| 第29戦 | 9日 | 横浜 | 横 浜 | ○ | 6―5 | 2 | 4.0 | ムダな四球とエラーで苦戦 |
| 第30戦 | 11日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 4―0 | 2 | 4.0 | 大胆に打順入れ替え的中 |
| 第31戦 | 12日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 0―7 | 2 | 3.0 | 大敗の責任、工夫ない打線にあり |
| 第32戦 | 14日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 5―4 | 2 | 2.5 | 竜を心理的に消耗させた多様な攻め |
| 第33戦 | 15日 | 中日 | 甲子園 | ● | 6―9 | 2 | 3.5 | 勢いに水差した川尻の弱気 |
| 第34戦 | 16日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 7―5 | 2 | 2.5 | 逆転の礎築いた桧山、竹内 |
| 第35戦 | 18日 | 広島 | 米 子 | ○ | 8―1 | 2 | 1.5 | 目的意識が明確な虎 |
| 第36戦 | 19日 | 広島 | 米 子 | ○ | 10―2 | 2 | 1.0 | 走ること面白がる選手たち |
| 第37戦 | 21日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 4―6 | 2 | 1.5 | プライドよりチーム“川尻中継ぎ” |
| 第38戦 | 22日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 4―3 | 2 | 1.5 | “巨人に勝つ”執念で奪った白星 |
| 第39戦 | 23日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 2 | 0.5 | アーチなしで巨人に勝ち越し |
| 第40戦 | 25日 | 中日 | 福 井 | ● | 1―2 | 2 | 1.5 | 福井のファンに見せた底力 |
| 第41戦 | 26日 | 中日 | 金 沢 | ○ | 5―1 | 2 | 0.5 | 大ピンチ感覚の差が得点に |
| 第42戦 | 27日 | 中日 | 富 山 | ● | 6―7 | 2 | 1.5 | 追い上げる力は相当 |
| 第43戦 | 29日 | 巨人 | 東京D | ● | 2―3 | 2 | 1.5 | 巨人にやられたTOP野球 |
| 第44戦 | 30日 | 巨人 | 東京D | ● | 2―5 | 2 | 2.5 | 藪ゆえに鈍った継投ポリシー |
| 6月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第45戦 | 1日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 7―2 | 2 | 1.5 | “ツキ”呼んだ早めの継投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第46戦 | 2日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 5―8 | 2 | 1.5 | 守乱がすべてを狂わせた |
| 第47戦 | 3日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 2―6 | 2 | 2.5 | ノムさん“無言のゲキ”実らず |
| 第48戦 | 4日 | ヤクルト | 神宮 | ○ | 3―1 | 2 | 2.0 | 山田「備えと配慮」で白星導いた |
| 第49戦 | 5日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 1―5 | 2 | 2.0 | 小技使えぬ狭い神宮 |
| 第50戦 | 6日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 2―4 | 3 | 2.0 | 影ひそめたつなぎの攻め |
| 第51戦 | 8日 | 広島 | 大阪D | ○ | 8―3 | 2 | 1.0 | 不思議なメイとブロワーズ |
| 第52戦 | 9日 | 広島 | 大阪D | ○ | 2―1 | 1 | 2.0 | 配球読んで打つ新庄のTOP実践打 |
| 第53戦 | 11日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 3―9 | 1 | 1.0 | 清水に打たれ沈んだ杉山 |
| 第54戦 | 12日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 5―4 | 1 | 1.0 | 新庄、まるで別人 |
| 第55戦 | 13日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 1―4 | 1 | 1.0 | 野村イズムまだ浸透途中 |
| 第56戦 | 15日 | 広島 | 広 島 | ○ | 9―6 | 1 | 2.0 | 「中心不在」でも 枝葉がいい仕事 |
| 第57戦 | 16日 | 広島 | 広 島 | ● | 2―3 | 2 | 1.0 | 振り子打法らしい乱高下 |
| 第58戦 | 17日 | 広島 | 倉 敷 | ● | 1―5 | 3 | 2.0 | 中断がサイ配まで狂わせた |
| 第59戦 | 19日 | 巨人 | 東京D | ● | 3―5 | 3 | 3.0 | 「新庄4番」夢あるが… |
| 第60戦 | 20日 | 巨人 | 東京D | ● | 1―4 | 3 | 3.0 | つながり欠いた新打線 |
| 22日 | 横浜 | 横 浜 | 雨天中止 | 突破口は「頭と足」にあり | ||||
| 第61戦 | 23日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 4―9 | 4 | 3.5 | 「権藤野球したい」皮肉が |
| 第62戦 | 24日 | 横浜 | 横 浜 | ○ | 9―3 | 3 | 3.0 | 脱出の糸口を作った初回和田エンドラン |
| 25日 | ヤクルト | 神 宮 | 雨天中止 | 南海時代から恐ろしいほど強運 | ||||
| 第63戦 | 26日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 5―7 | 4 | 4.5 | 猫の目虎打線、機能したが… |
| 第64戦 | 27日 | ヤクルト | 神 宮 | ○ | 2―0 | 3 | 3.5 | 打たれる前に代える |
| 29日 | 中日 | 甲子園 | 雨天中止 | 原点はブレーザー野球 | ||||
| 第65戦 | 30日 | 中日 | 甲子園 | ● | 0―5 | 3 | 2.5 | 投打にブレーキ…助っ人衆 |
| 7月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第66戦 | 1日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 2―0 | 3 | 3.5 | 味あった秀太の二盗 |
| 第67戦 | 2日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 6―2 | 3 | 3.5 | 「必勝パターン」確立の象徴 |
| 第68戦 | 3日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 6―0 | 3 | 3.0 | つり広告は姿を消しても… |
| 第69戦 | 4日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 8―4 | 3 | 3.0 | コイ3タテ大歓声が後押し |
| 第70戦 | 6日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 5―8 | 3 | 4.0 | 代打・稲葉に無警戒だった6回 |
| 第71戦 | 7日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 0―3 | 3 | 5.0 | 野村阪神の名がすたるゾ |
| 第72戦 | 8日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 7―6 | 3 | 4.5 | 古田の落球で息吹き返した |
| 第73戦 | 9日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 0―7 | 3 | 5.5 | まるで多重人格チーム |
| 第74戦 | 10日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 2―6 | 3 | 6.5 | 熱い名古屋で冷え冷え連敗 |
| 第75戦 | 11日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 1―2 | 4 | 7.5 | 土壇場の守りに出た及び腰 |
| 第76戦 | 13日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 8―9 | 4 | 8.5 | 繰り返された11日の過ち |
| 第77戦 | 14日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 5―3 | 4 | 7.5 | 早めのベンチワークで活気 |
| 第78戦 | 15日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 4―10 | 4 | 7.5 | 竹内は何に脅えていたのか |
| 第79戦 | 16日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 0―7 | 4 | 8.5 | 杉山、元木に幻惑されて |
| 第80戦 | 17日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 7―11 | 4 | 9.5 | 8回猛反撃に痛い“走塁ミス” |
| 第81戦 | 18日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 2―3 | 4 | 10.5 | “審判のミス”も含めて野球なのだ |
| 第82戦 | 20日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 5―1 | 4 | 9.5 | 遠山続投が勝利の決定打 |
| 第83戦 | 21日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―2 | 4 | 10.5 | 延長10回福原“魔の初球” |
| 第84戦 | 22日 | 広島 | 甲子園 | ● | 2―3 | 4 | 11.5 | 最も大切「守りの備え」不十分 |
| 24日 | オールスター戦(西武D) | |||||||
| 25日 | オールスター戦(甲子園) | |||||||
| 27日 | オールスター戦(倉 敷) | |||||||
| 第85戦 | 30日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 0―6 | 4 | 12.5 | 戦う本能が欠けている |
| 第86戦 | 31日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 2―8 | 5 | 12.5 | 苦しすぎる…“常に追う展開” |
| 8月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第87戦 | 1日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 4―6 | 5 | 12.5 | 不可解な「明日なき継投」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第88戦 | 2日 | 中日 | 甲子園 | ● | 2―7 | 5 | 13.5 | 4回裏、B砲の起用に? |
| 第89戦 | 3日 | 中日 | 倉 敷 | ● | 0―2 | 5 | 14.5 | 原点に戻った攻め空回り |
| 第90戦 | 4日 | 中日 | 高 松 | ● | 0―2 | 5 | 15.5 | 中心軸ない組織機能せず |
| 第91戦 | 6日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 0―4 | 5 | 15.5 | 当たり前のプレーできない苦悩が続く |
| 第92戦 | 7日 | ヤクルト | 神 宮 | ○ | 7―6 | 5 | 15.0 | 近来にないつながりある攻め |
| 第93戦 | 8日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 3―6 | 5 | 15.0 | 外国人選手とギクシャク |
| 第94戦 | 10日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 2―5 | 5 | 16.0 | 騒動に動揺しない「したたかさ」見せたが |
| 第95戦 | 11日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 1―4 | 6 | 17.0 | 初歩的ミスから流れ失う |
| 第96戦 | 13日 | ヤクルト | 大阪D | ○ | 3―2 | 5 | 17.0 | 積極戦法、評価できるが |
| 第97戦 | 14日 | ヤクルト | 大阪D | ● | 5―6 | 6 | 17.0 | 将来と目先の1勝「両立」の努力を |
| 第98戦 | 15日 | ヤクルト | 大阪D | ○ | 5―4 | 5 | 17.0 | 阪神の夜明けは“近いぞ” |
| 第99戦 | 17日 | 横浜 | 横 浜 | ○ | 3―1 | 5 | 17.0 | ひるまぬ勇敢な虎に拍手 |
| 第100戦 | 18日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 0―2 | 5 | 18.0 | これがベストオーダーなのか |
| 第101戦 | 19日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 3―4 | 5 | 19.0 | 湯舟、幻影に脅え痛打 |
| 第102戦 | 20日 | 巨人 | 東京D | ● | 1―2 | 6 | 19.0 | 進塁打も出ない今岡 |
| 第103戦 | 21日 | 巨人 | 東京D | ○ | 4―1 | 5 | 19.0 | 9戦ぶり先取点で舩木に元気出た |
| 第104戦 | 22日 | 巨人 | 東京D | ○ | 2―1 | 5 | 18.0 | スキない会心の作戦勝ち |
| 第105戦 | 24日 | 広島 | 倉 敷 | ○ | 6―1 | 5 | 17.5 | “落ちこぼれ組”が大活躍 |
| 第106戦 | 25日 | 広島 | 広 島 | ○ | 10―4 | 5 | 17.5 | 相性とは恐ろしいもので… |
| 26日 | 広島 | 広 島 | 雨天中止 | 「予言」的中!?野村の考え浸透 | ||||
| 第107戦 | 28日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 4―3 | 5 | 16.0 | 頭脳戦で古田を圧倒 |
| 第108戦 | 29日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 4―3 | 5 | 16.0 | サヨナラ生んだ新内野布陣 |
| 第109戦 | 30日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―6 | 5 | 16.0 | “緩”に偏りすぎた舩木 |
| 第110戦 | 31日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 3―1 | 5 | 15.0 | 逆襲呼んだバッテリーの守り |
| 9月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第111戦 | 3日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 3―9 | 5 | 16.0 | 中継ぎ崩壊、未来図も崩壊? |
| 第112戦 | 4日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 3―6 | 5 | 16.0 | 「再建1000日計画」行く末に不安 |
| 第113戦 | 5日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 0―8 | 5 | 17.0 | 本来の姿消えたミラー |
| 第114戦 | 7日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 4―2 | 5 | 16.0 | ファンに希望与えた藪の熱投 |
| 第115戦 | 8日 | 中日 | 甲子園 | ● | 1―2 | 5 | 17.0 | 「新打法」裏目に出たJ砲 |
| 第116戦 | 9日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 5―4 | 5 | 17.0 | 杉山、遠山の交代機にズレ |
| 第117戦 | 10日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 2―1 | 5 | 15.5 | “技巧派”舩木エエ味や |
| 第118戦 | 11日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 4―7 | 5 | 15.5 | 湯舟、竹内、堂々と投げてほしい |
| 第119戦 | 12日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 1―3 | 5 | 16.5 | ミラー支えた山田のリード |
| 15日 | 横浜 | 甲子園 | 雨天中止 | しゃがんだ春団治見習おう | ||||
| 第120戦 | 16日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 6―7 | 5 | 16.5 | 坪井よイヤがられる1番になれ |
| 第121戦 | 17日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 6―13 | 5 | 17.5 | 中心不在で、大味な乱戦 |
| 第122戦 | 18日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 1―3 | 5 | 18.5 | 弱みつけずに弱点つかれた |
| 第123戦 | 19日 | ヤクルト | 神 宮 | ● | 3―4 | 5 | 18.5 | 吉本に阪神にない部分見る |
| 第124戦 | 21日 | 巨人 | 東京D | ● | 4―6 | 5 | 19.5 | 清水に“無防備”がすべて… |
| 第125戦 | 22日 | 巨人 | 東京D | ● | 2―3 | 5 | 20.5 | 勝ちたい気持ちあるの? |
| 第126戦 | 23日 | 巨人 | 東京D | ● | 0―4 | 5 | 21.5 | これが現実…“紙ほどに薄い”戦力 |
| 第127戦 | 25日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 0―3 | 5 | 22.5 | 野村南海にあった“熱”、阪神には… |
| 第128戦 | 26日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 4―5 | 5 | 23.5 | ジョンソンが教えてくれた |
| 第129戦 | 28日 | 広島 | 広 島 | ● | 2―3 | 5 | 24.0 | 目指す野球と現況に深い溝 |
| 第130戦 | 29日 | 広島 | 広 島 | ○ | 11―9 | 5 | 24.5 | 失敗はどう弁解しても失敗 |
| 第131戦 | 30日 | 広島 | 広 島 | ● | 0―2 | 6 | 25.5 | 大豊だけが光っていた |
| 10月 | 前月へ トップへ | |||||||
| 第132戦 | 1日 | 広島 | 広 島 | ● | 1―2 | 6 | 26.0 | 反骨の心情みじんもなし |
| 第133戦 | 5日 | 中日 | 甲子園 | ● | 3―5 | 6 | 27.0 | 逃げた中継陣…結果は明白 |
| 第134戦 | 6日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 2―1 | 6 | 26.0 | 目的意識ない竜に勝てど… |
| 第135戦 | 7日 | 横浜 | 横 浜 | ● | 2―3 | 6 | 26.5 | 裏返せば未知なる楽しみ |
| 勝ち差の赤字は中日と同順位のため3位との差 | ||||||||
98戦跡へ |
阪神情報へ
|