|
|
| 詳細 記事 | 日 | 相手 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 順 位 | 差 | 連載 (試合日の連載にリンク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 前月へ 翌月へ | |||||||
| 第71戦 | 1日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 7―6 | 6 | 13 | 高津のシンカー狙いズバリ |
| 第72戦 | 3日 | 中日 | ナゴヤD | ○ | 4―2 | 6 | 13 | もったいないハンセル6回降板 |
| 第73戦 | 4日 | 中日 | ナゴヤD | ● | 5―7 | 6 | 14 | |
| 第74戦 | 5日 | 中日 | ナゴヤD | ○ | 6―4 | 5 | 13 | |
| 6日 | 広島 | 広島 | 雨天中止 | 6 | 13 | |||
| 第75戦 | 7日 | 広島 | 広島 | ● | 7―11 | 6 | 13 | |
| 第76戦 | 8日 | 広島 | 広島 | ● | 1―4 | 6 | 13 | 赤星よ、盗塁数アップへ打撃を磨け |
| 第77戦 | 10日 | 横浜 | 横浜 | ● | 3―6 | 6 | 13 | 下半身の粘りがなくなった井川 |
| 第78戦 | 11日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 10―6 | 6 | 12 | コントロールよかったカーライル |
| 第79戦 | 12日 | 横浜 | 平塚 | ○ | 3―1 | 6 | 12 | 福原は「水を得た魚」 |
| 第80戦 | 13日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 10―3 | 6 | 11 | 盗塁増へ赤星2番がいいね |
| 第81戦 | 14日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 5―4 | 5 | 11 | 夏場に若手成長 |
| 15日 | 中日 | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 12 | |||
| 第82戦 | 17日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 4 | 11 | 攻守に1番光っていた上坂 |
| 第83戦 | 18日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 5―3 | 4 | 10 | ムード変えたエバンスの一発 |
| 第84戦 | 19日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 7―6 | 4 | 9 | 自信に満ちた矢野、攻守で冴え |
| ニッカン独断・前半戦トラ通信簿 | ||||||||
| 第85戦 | 27日 | 横浜 | 倉敷 | ● | 2―3 | 5 | 10 | |
| 第86戦 | 28日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 4―5 | 5 | 10 | 辛いセットアッパー不在…葛西で乗り切れ |
| 第87戦 | 29日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 1―6 | 5 | 10 | 勝利への執念、虎よ思い出せ |
| 第88戦 | 31日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 8―0 | 5 | 9 | 谷中「真っスラ」効いた!ペタ封じ |
| 8月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第89戦 | 1日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 3―4 | 5 | 10 | 岩村の1球に若さ出た伊達 |
| 第90戦 | 2日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 3―7 | 5 | 11 | |
| 第91戦 | 3日 | 広島 | 広島 | ○ | 4―2 | 5 | 11 | 技術面で大きく進歩…赤星 |
| 第92戦 | 4日 | 広島 | 広島 | ● | 3―6 | 5 | 12 | 盗塁許した弓長の油断が命取りに |
| 第93戦 | 5日 | 広島 | 広島 | ● | 0―7 | 5 | 13 | 真っ直ぐ中心に攻めの投球 先発復帰にメド…星野伸 |
| 第94戦 | 7日 | 巨人 | 東京D | ● | 6―7 | 5 | 13 | こだわりすぎた左対左 |
| 第95戦 | 8日 | 巨人 | 東京D | ○ | 7―3 | 5 | 12 | 桧山、狙い球の“絞り方”上達 |
| 第96戦 | 9日 | 巨人 | 東京D | ● | 2―7 | 5 | 13 | 慎重さ必要だった松井への内角攻め |
| 第97戦 | 10日 | 中日 | ナゴヤD | ● | 1―4 | 5 | 13 | 桧山、背筋伸ばす構えで好調持続 |
| 第98戦 | 11日 | 中日 | ナゴヤD | ○ | 1―0 | 5 | 13 | 不細工でも内容はクリーンヒット |
| 第99戦 | 12日 | 中日 | ナゴヤD | ○ | 1―0 | 5 | 12 | フォークが効いた星野伸 |
| 第100戦 | 14日 | 広島 | 大阪D | ○ | 5―3 | 5 | 12 | |
| 第101戦 | 15日 | 広島 | 大阪D | ● | 7―2 | 5 | 13 | 5回の2点が致命傷 |
| 第102戦 | 16日 | 広島 | 大阪D | ● | 3―4 | 5 | 13 | 浜中、内角ストレートうまく克服 |
| 第103戦 | 17日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 7―0 | 5 | 12 | |
| 第104戦 | 18日 | 横浜 | 横浜 | ● | 0―7 | 5 | 12 | |
| 第105戦 | 19日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 5―4 | 5 | 12 | |
| 21日 | ヤクルト | 神宮 | 雨天中止 | 5 | 13 | |||
| 22日 | ヤクルト | 神宮 | 雨天中止 | 5 | 13 | |||
| 第106戦 | 23日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 1―3 | 5 | 14 | “敗因”となった守備陣の準備不足 |
| 第107戦 | 24日 | 広島 | 西京極 | ● | 1―11 | 6 | 15 | 「40盗塁」目指せ赤星 |
| 第108戦 | 25日 | 広島 | 甲子園 | ● | 2―3 | 6 | 15 | |
| 第109戦 | 26日 | 広島 | 甲子園 | △ | 4―4 | 6 | 15 | 藪、先発で計算できる |
| 第110戦 | 28日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 2―4 | 6 | 16 | 守りの差が出ましたな… |
| 第111戦 | 29日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 1―0 | 6 | 15 | 石井一に次ぐ本格左腕に…井川 |
| 30日 | 巨人 | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 16 | |||
| 9月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第112戦 | 1日 | ヤクルト | 札幌D | ● | 1―7 | 6 | 17 | |
| 第113戦 | 2日 | ヤクルト | 札幌D | ● | 2―3 | 6 | 18 | |
| 第114戦 | 4日 | 中日 | ナゴヤD | ● | 0―4 | 6 | 18 | |
| 第115戦 | 5日 | 中日 | ナゴヤD | ● | 1―2 | 6 | 18 | |
| 第116戦 | 8日 | 広島 | 米子 | ● | 3―4 | 6 | 18 | 打てない焦り…目立つボール打ち |
| 第117戦 | 9日 | 広島 | 米子 | ● | 2―7 | 6 | 19 | 上坂の「若さともろさ」5回、中犠飛じゃダメ |
| 第118戦 | 11日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 8―1 | 6 | 18 | |
| 第119戦 | 12日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 6―7 | 6 | 19 | |
| 第120戦 | 13日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 3―2 | 6 | 18 | |
| 第121戦 | 15日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 3―1 | 6 | 18 | |
| 第122戦 | 16日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 4―10 | 6 | 19 | |
| 第123戦 | 18日 | 巨人 | 東京D | ● | 4―8 | 6 | 20 | ストレート系に的絞られたハンセル |
| 第124戦 | 19日 | 巨人 | 東京D | ● | 0―4 | 6 | 21 | 井川よ効率いい投球心掛けろ |
| 第125戦 | 20日 | 巨人 | 東京D | ○ | 2―1 | 6 | 20 | カーライル、うまい清原封じ |
| 第126戦 | 22日 | 中日 | 甲子園 | ● | 1―3 | 6 | 21 | |
| 第127戦 | 23日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 11―4 | 6 | 21 | |
| 第128戦 | 24日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 3―1 | 6 | 21 | |
| 第129戦 | 25日 | 横浜 | 横浜 | ● | 0―6 | 6 | 22 | |
| 第130戦 | 26日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1―2 | 6 | 22 | |
| 第131戦 | 27日 | 横浜 | 横浜 | △ | 3―3 | 6 | 22 | |
| 第132戦 | 29日 | 中日 | ナゴヤD | ○ | 4―1 | 6 | 21 | |
| 第133戦 | 30日 | 中日 | ナゴヤD | ● | 2―3 | 6 | 21 | |
| 10月 | 前月へ トップへ | |||||||
| 第134戦 | 1日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 5―0 | 6 | 20 | |
| 第135戦 | 2日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 2―1 | 6 | 19 | |
| 第136戦 | 3日 | ヤクルト | 神宮 | ○ | 4―0 | 6 | 18 | |
| 第137戦 | 4日 | ヤクルト | 神宮 | △ | 4―4 | 6 | 18 | |
| 第138戦 | 5日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1―4 | 6 | 18 | |
| 第139戦 | 7日 | 広島 | 広島 | ● | 3―6 | 6 | 18 | 打力つけば「福本豊」になれる |
| 第140戦 | 8日 | 広島 | 広島 | ● | 1―7 | 6 | 18 | |
| ※順位は勝利数順で決定。同じ勝利数の場合は勝率の高いチームが上位で、勝利数と勝率が同じ場合は同順位。差は首位チームとの勝ち数差。 | ||||||||
2000年戦績へ |
阪神情報へ
![]() |