|
|
| 詳細 記事 | 日 | 相手 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 順 位 | 差 | 連載 (試合日の連載にリンク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||||||
| 第1戦 | 30日 | 巨人 | 東京D | ● | 3―17 | 4 | 1 | 奇策?歯車狂わせた星野伸の先発 |
| 第2戦 | 31日 | 巨人 | 東京D | ○ | 9―7 | 3 | 1 | 今岡のひたむきさに見えたチーム一丸 |
| 4月 | 翌月へ | |||||||
| 第3戦 | 1日 | 巨人 | 東京D | ● | 5―6 | 5 | 1 | 福原の見切りが早すぎた |
| 第4戦 | 3日 | 広島 | 広島 | ○ | 3―1 | 3 | 1 | 赤星よ盗塁のコツ早くつかめ |
| 第5戦 | 4日 | 広島 | 広島 | ● | 1―2 | 5 | 1 | 山内にここまでてこずるとは… |
| 第6戦 | 5日 | 広島 | 広島 | ○ | 7―4 | 3 | 1 | 主砲の1発でわき役に活力 |
| 第7戦 | 6日 | 横浜 | 大阪D | ○ | 7―1 | 2 | 1 | カーライルは中日バンチ・タイプ |
| 第8戦 | 7日 | 横浜 | 大阪D | ● | 2―5 | 3 | 2 | 中継ぎ陣が“過労死”してしまう… |
| 第9戦 | 8日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 2 | 1 | 沖原と桧山の好守が勝ち呼んだ |
| 第10戦 | 10日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 0―2 | 4 | 1 | 沖原よ7番に入った意味考えろ |
| 第11戦 | 11日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 2―4 | 4 | 1 | 今岡打たなきゃ得点力上がらん |
| 第12戦 | 12日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 4―3 | 4 | 1 | 会心の1勝、中日戦が楽しみ |
| 第13戦 | 13日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 0―7 | 4 | 2 | なぜバントで攻めなかった |
| 第14戦 | 14日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 0―2 | 4 | 3 | あまりにも不甲斐ない打線 |
| 第15戦 | 15日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 0―6 | 5 | 3 | 小粒打線がプツンプツン分断 |
| 第16戦 | 17日 | 横浜 | 鹿児島 | ○ | 4―1 | 5 | 2 | 井川の成長見た抜群の一球 |
| 第17戦 | 18日 | 横浜 | 鹿児島 | ○ | 3―2 | 4 | 2 | 藤本のヒットは振り切っているからこそ |
| 第18戦 | 20日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 7―2 | 3 | 3 | エースの“踏んばり”見せた福原 |
| 第19戦 | 21日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 4―3 | 2 | 2 | |
| 第20戦 | 22日 | 中日 | 甲子園 | ● | 1―3 | 3 | 3 | 葛西不在で駒不足…遠山続投が裏目 |
| 第21戦 | 24日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 6―1 | 2 | 2 | 井川は江夏以来の本格派左腕や |
| 第22戦 | 25日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 5―6 | 2 | 3 | 今後も巨人と互角の戦い続く |
| 第23戦 | 26日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 4―5 | 3 | 4 | 9回サヨナラ機逸し、10回葛西、動揺!? |
| 第24戦 | 28日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 0―6 | 4 | 5 | ハンセルは投げ込み不足 |
| 第25戦 | 29日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 1―10 | 4 | 5 | 得点が望める状況ではない |
| 第26戦 | 30日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 1―3 | 4 | 6 | |
| 5月 | 前月へ 翌月へ | |||||||
| 第27戦 | 1日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―4 | 5 | 6 | 嘆く前にできることやり活路を |
| 2日 | 広島 | 甲子園 | 雨天中止 | 5 | 7 | |||
| 第28戦 | 3日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―3 | 6 | 8 | 強気に攻めなきゃ脱出できん |
| 第29戦 | 4日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 4―3 | 5 | 8 | ペレスの一発呼んだ上坂のバント安打 |
| 第30戦 | 5日 | 中日 | 甲子園 | ● | 1―3 | 6 | 8 | |
| 第31戦 | 6日 | 中日 | 甲子園 | ● | 5―8 | 6 | 9 | 助っ人打たなきゃ中継ぎ陣パンク |
| 8日 | 横浜 | 横浜 | 雨天中止 | 6 | 10 | |||
| 第32戦 | 9日 | 横浜 | 横浜 | ● | 2―7 | 6 | 10 | 今の阪神に特効薬はない |
| 第33戦 | 10日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8―4 | 6 | 9 | 調子悪くても勝つ…まさにエース |
| 第34戦 | 11日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 2―1 | 5 | 8 | 必勝の合言葉「6回までにリードせよ」 |
| 第35戦 | 12日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―9 | 5 | 9 | 川尻―矢野、直球に自信持ち墓穴 |
| 第36戦 | 13日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 5―3 | 5 | 8 | 9回表0に抑えた弓長が陰の立役者 |
| 第37戦 | 15日 | 巨人 | 福岡D | ● | 8―11 | 5 | 9 | 矢野のリードも疑問 |
| 第38戦 | 16日 | 巨人 | 福岡D | ○ | 5―4 | 5 | 8 | いい意味での開き直り見た |
| 第39戦 | 17日 | 巨人 | 福岡D | ● | 2―4 | 5 | 9 | 上原との格の違い痛感 |
| 第40戦 | 18日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 3―14 | 5 | 10 | オーダー固定できないジレンマが… |
| 第41戦 | 19日 | ヤクルト | 神宮 | ○ | 5―3 | 5 | 10 | 「あと1点」のダメ押し欲しい |
| 第42戦 | 20日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 2―5 | 5 | 11 | 狭い神宮…一発警戒すべき |
| 22日 | 中日 | 富山 | 雨天中止 | 5 | 11 | |||
| 23日 | 中日 | 金沢 | 雨天中止 | 5 | 11 | |||
| 第43戦 | 24日 | 中日 | 金沢 | ● | 0―2 | 5 | 11 | 工夫と粘りがもう少しあれば… |
| 第44戦 | 25日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 4―12 | 5 | 12 | 速い球を足元へ打ち返すのが「上原攻略」の基本 |
| 第45戦 | 26日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 10―0 | 5 | 11 | ダメージ与えた桧山の一発 |
| 第46戦 | 27日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 3―7 | 5 | 12 | 勝敗分けた両者の守備の差 |
| 第47戦 | 29日 | 広島 | 倉敷 | ● | 3―5 | 5 | 13 | 工夫なかった打線 |
| 30日 | 広島 | 広島 | 雨天中止 | 5 | 13 | |||
| 第48戦 | 31日 | 広島 | 広島 | ○ | 5―0 | 5 | 12 | 野村監督“新方針”最後まで貫いて |
| 6月 | 前月へ 翌月へ | |||||||
| 第49戦 | 1日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 1―4 | 5 | 12 | 井川がかわいそうや |
| 第50戦 | 2日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 2―7 | 6 | 12 | 浜中よ、思い切って振れ |
| 第51戦 | 3日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 2―0 | 5 | 11 | あえて注文、直球を有効に使え |
| 5日 | ヤクルト | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 11 | |||
| 6日 | ヤクルト | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 11 | |||
| 第52戦 | 7日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 1―4 | 6 | 12 | 序盤から四球連発じゃ野手はリズムに乗れん |
| 第53戦 | 9日 | 巨人 | 東京D | ● | 10―15 | 6 | 13 | きめ細かい野球をすべき |
| 第54戦 | 10日 | 巨人 | 東京D | ● | 0―5 | 6 | 14 | 捨て身で再建頼んます |
| 第55戦 | 12日 | 中日 | 倉敷 | ○ | 3―2 | 6 | 14 | 浮かれず借金をひとケタに |
| 第56戦 | 13日 | 中日 | 大阪D | ○ | 4―2 | 6 | 13 | 気迫感じた内角攻め |
| 第57戦 | 14日 | 中日 | 大阪D | ○ | 9―0 | 6 | 12 | 力み取れて逆に良かった井川 |
| 第58戦 | 15日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 3―6 | 6 | 12 | 実戦で伸びた3人…固定すべき |
| 第59戦 | 16日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 4―2 | 6 | 12 | 手放しで喜べない3度のバント失敗 |
| 第60戦 | 17日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 5 | 12 | クルーズ、フォームの矯正必要 |
| 19日 | 巨人 | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 12 | |||
| 第61戦 | 20日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 4―3 | 6 | 11 | エバンス攻走守に安定感 |
| 第62戦 | 21日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 1―0 | 4 | 10 | 投手陣に比べ打線はイライラ |
| 第63戦 | 22日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 1―9 | 6 | 10 | 福原は淡泊フォーム矯正しないと |
| 第64戦 | 23日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 0―3 | 6 | 11 | “対応力”に問題が…クルーズ |
| 第65戦 | 24日 | ヤクルト | 神宮 | ● | 4―5 | 6 | 12 | 谷中は及第点 |
| 第66戦 | 26日 | 広島 | 甲子園 | ● | 5―6 | 6 | 13 | 井川、攻め方変えて制球が乱れる |
| 第67戦 | 27日 | 広島 | 甲子園 | ● | 1―4 | 6 | 13 | 赤星、藤本バット振り切れ |
| 第68戦 | 28日 | 広島 | 甲子園 | ● | 2―6 | 6 | 14 | 福原はショートリリーフ向き痛感 |
| 第69戦 | 29日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 5―3 | 6 | 13 | |
| 第70戦 | 30日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 3―7 | 6 | 14 | 今の福原なら中継ぎピッタリ |
| ※セ順位 勝利数順で決定。同じ勝利数の場合は勝率の高いチームが上位で、勝利数と勝率が同じ場合は同順位。差は首位チームとの勝ち数差。 | ||||||||
2000年戦績 |
阪神情報
|