|
|
| 詳細 記事 | 日 | 相手 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 順 位 | 差 | 連載・2000年の戦い (試合日の連載にリンク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | ||||||||
| 第1戦 | 31日 | 横浜 | 横浜 | ● | 6―7 | 4 | 1.0 | 新庄送りバントが反発力の象徴 |
| 4月 | 翌月へ | |||||||
| 第2戦 | 1日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1―5 | 5 | 2.0 | 継投機の遅れが致命傷に |
| 第3戦 | 2日 | 横浜 | 横浜 | ● | 2―10 | 6 | 3.0 | 情けないクリーンアップ「12タコ」 |
| 第4戦 | 4日 | ヤクルト | 神宮 | ○ | 2―0 | 5 | 3.0 | ”実績無視”福原起用ズバリ |
| 5日 | ヤクルト | 神宮 | 雨天中止 | 5 | 2.5 | 確実に浸透、TOP野球 | ||
| 第5戦 | 6日 | ヤクルト | 神宮 | ○ | 5―3 | 4 | 2.5 | 陰のMVP…矢野の好リード |
| 第6戦 | 7日 | 広島 | 広島 | ● | 2―3 | 5 | 2.5 | 悔やまれるのは「3併殺」 |
| 第7戦 | 8日 | 広島 | 広島 | ○ | 5―4 | 4 | 2.5 | 勝ちたい意欲“負”に出た |
| 第8戦 | 9日 | 広島 | 広島 | ● | 5―7 | 4 | 3.5 | 矢野―大豊―タラスコが一番厄介!? |
| 第9戦 | 11日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 3―10 | 5 | 3.5 | 4番…大豊がいるやないか |
| 第10戦 | 12日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 1―7 | 5 | 4.5 | 坪井なぜ新庄の飛球横取り |
| 第11戦 | 13日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 3―2 | 4 | 4.0 | この形こそ「白星パターン」 |
| 第12戦 | 14日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 7―1 | 4 | 3.5 | 走者進める小技に固執 |
| 15日 | 中日 | 甲子園 | 雨天中止 | 4 | 3.0 | 的場よスピードに慣れろ | ||
| 第13戦 | 16日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 2―0 | 4 | 3.0 | 迷路抜け出た湯舟、バトル |
| 第14戦 | 18日 | 巨人 | 東京D | ○ | 5―0 | 4 | 2.0 | 「心理戦」で巨人を圧倒!! |
| 第15戦 | 19日 | 巨人 | 東京D | ○ | 2―1 | 4 | 1.5 | ラミレズ“柔よく剛を制す” |
| 第16戦 | 20日 | 巨人 | 東京D | ○ | 5―2 | 3 | 1.5 | 中西さん3タテ予想ピタリ |
| 21日 | ヤクルト | 甲子園 | 雨天中止 | 3 | 2.0 | バトル復活の陰に岡田2軍監督 | ||
| 第17戦 | 22日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 5―4 | 2 | 2.0 | 野村監督の影に脅えたヤクルト |
| 第18戦 | 23日 | ヤクルト | 甲子園 | ○ | 1―0 | 2 | 1.0 | 星野伸助けたベンチワーク |
| 第19戦 | 25日 | 広島 | 甲子園 | 4―4 | 2 | 1.0 | 新たな“力”吹き込む貴重体験 | |
| 26日 | 広島 | 甲子園 | 雨天中止 | 2 | 1.0 | 「今すべきこと」実践し始めた | ||
| 第20戦 | 27日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 1―0 | 1 | 0.0 | 勝利の陰に坪井の課題チラリ |
| 第21戦 | 28日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 3―4 | 2 | 1.0 | “虎の穴”は8回にあり!? |
| 第22戦 | 29日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 2―3 | 2 | 2.0 | 核なき打線…あぁ4番打者 |
| 第23戦 | 30日 | 中日 | ナゴヤ | ● | 2―7 | 2 | 2.0 | あ〜不運、5月になってツキ変われ |
| 5月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第24戦 | 2日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 0―2 | 2 | 2.0 | 活力消えた2回消極的攻撃 |
| 第25戦 | 3日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 0―5 | 3 | 2.0 | 大観衆裏切る覇気ないプレー |
| 第26戦 | 4日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 0―3 | 5 | 2.0 | 10安打中2安打…沈黙クリーンアップ |
| 第27戦 | 5日 | 広島 | 広島 | ○ | 9―6 | 4 | 1.0 | 反省点多い逆転脱出劇 |
| 第28戦 | 6日 | 広島 | 広島 | ○ | 6―0 | 2 | 1.0 | セオリー無視も喜ぶべき9回の1点 |
| 第29戦 | 7日 | 広島 | 広島 | ● | 5―9 | 3 | 2.0 | ミラー、8回から登板で“狂い” |
| 第30戦 | 9日 | 中日 | 福井 | ○ | 5―4 | 3 | 1.0 | 坪井が“先手必勝”の原動力 |
| 第31戦 | 10日 | 中日 | 福井 | ● | 0―5 | 4 | 2.0 | 「先発投手陣」崩壊の危機 |
| 第32戦 | 12日 | 巨人 | 甲子園 | ○ | 12―3 | 3 | 0.5 | したたか心理戦でG粉砕 |
| 第33戦 | 13日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 0―4 | 4 | 1.0 | 抑えミラーじゃ危なっかしい |
| 第34戦 | 14日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 2―3 | 4 | 2.0 | 用兵にミスなし…仕方ない |
| 第35戦 | 16日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 1―4 | 6 | 3.0 | 終盤ですべてがブチ壊し… |
| 第36戦 | 17日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 0―3 | 6 | 4.0 | 笛吹けど踊らぬ”貧打線” |
| 第37戦 | 18日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 3―4 | 6 | 4.0 | 投打に渡り、すべてが空転 |
| 第38戦 | 19日 | 横浜 | 横浜 | ● | 5―10 | 6 | 5.0 | 中込を引っ張りすぎ奈落へ |
| 20日 | 横浜 | 横浜 | 雨天中止 | 6 | 5.0 | 森下さん、大石さん「秀太の守り甘い」 | ||
| 第39戦 | 21日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 1―0 | 6 | 4.0 | 主力欠くハマに穴グマ防戦 |
| 第40戦 | 23日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 1―0 | 6 | 4.0 | 12回、ノムさん頭脳的継投策 |
| 第41戦 | 24日 | 中日 | 甲子園 | ● | 2―3 | 6 | 4.0 | 敗戦の中に光…未来の先発オーダー!? |
| 第42戦 | 25日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 2―1 | 6 | 3.0 | 的場は資質と強運の持ち主 |
| 第43戦 | 27日 | ヤクルト | 千葉マ | ● | 1―10 | 6 | 4.0 | “神風”味方にできず惨敗 |
| 第44戦 | 28日 | ヤクルト | 千葉マ | ● | 4―6 | 6 | 4.0 | 相性重視のオーダー徒労に |
| 第45戦 | 30日 | 横浜 | 甲子園 | ○ | 2―0 | 6 | 3.5 | 星野伸“温泉効果”で勝利呼ぶ |
| 31日 | 横浜 | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 3.5 | 大豊よ“迷い”振り払え! | ||
| 6月 | 前月へ 翌月へ トップへ | |||||||
| 第46戦 | 1日 | 横浜 | 甲子園 | ● | 1―9 | 6 | 4.0 | 初スタメン2人が痛い悪送球 |
| 第47戦 | 2日 | 広島 | 甲子園 | ● | 2―3 | 6 | 4.0 | バント決められず…今岡2軍落ち |
| 第48戦 | 3日 | 広島 | 甲子園 | ○ | 2―1 | 6 | 4.0 | 代走・高波で攻撃の幅広がった |
| 第49戦 | 4日 | 広島 | 甲子園 | ● | 5―6 | 6 | 4.0 | “攻めの中継ぎ”平尾、機能せず |
| 第50戦 | 6日 | 巨人 | 東京D | ● | 1―4 | 6 | 5.0 | 2回の2失点で勝敗は決まり |
| 第51戦 | 7日 | 巨人 | 東京D | ● | 1―6 | 6 | 6.0 | 和田のしぶとさだけが頼りか |
| 第52戦 | 8日 | 巨人 | 東京D | ○ | 6―5 | 6 | 5.5 | 新庄”動き”が好プレー |
| 第53戦 | 10日 | 横浜 | 札幌 | ○ | 7―6 | 6 | 4.5 | 一塁、「大豊-広沢」より「八木-根本」 |
| 第54戦 | 11日 | 横浜 | 札幌 | ○ | 6―1 | 6 | 4.5 | 湯舟、スライダー絶品 |
| 第55戦 | 13日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 5―2 | 5 | 3.5 | タラスコ復帰で打線に厚み |
| 第56戦 | 14日 | 中日 | 甲子園 | ● | 0―4 | 5 | 4.5 | 7回の2点、防げる失点だった |
| 第57戦 | 15日 | 中日 | 甲子園 | ○ | 12―6 | 5 | 4.0 | 八木、2軍暮らしのモヤモヤ晴らした |
| 第58戦 | 16日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 0―4 | 5 | 5.0 | 受け身で河原にはまった虎 |
| 17日 | 巨人 | 甲子園 | 雨天中止 | 5 | 5.0 | |||
| 第59戦 | 18日 | 巨人 | 甲子園 | ● | 1―3 | 5 | 6.0 | 今後に暗雲…遠山、カモ松井に被弾 |
| 第60戦 | 20日 | 広島 | 富山 | ○ | 4―2 | 5 | 6.0 | モチベーション高かった中込、川尻 |
| 第61戦 | 21日 | 広島 | 福井 | ● | 4―5 | 5 | 7.0 | 沢崎から矢野の一発だけなんて… |
| 第62戦 | 23日 | ヤクルト | 西京極 | ● | 0―1 | 6 | 7.0 | 最後まで響いた吉田剛の暴走 |
| 第63戦 | 24日 | ヤクルト | 甲子園 | ● | 1―4 | 6 | 7.0 | 自信なさそうな虎の打者たち |
| 25日 | ヤクルト | 甲子園 | 雨天中止 | 6 | 6.5 | |||
| 第64戦 | 27日 | 巨人 | 東京D | ● | 0―4 | 6 | 7.5 | 藪、フォーク多投は考えすぎ |
| 第65戦 | 28日 | 巨人 | 東京D | ● | 5―6 | 6 | 8.5 | 7回、仁志の同点弾は防げた |
| 第66戦 | 30日 | 横浜 | 倉敷 | ○ | 7―4 | 6 | 8.5 | 伊藤、葛西、疲れ抜ければこのとおり |
| 勝ち差の緑字は、勝率で広島を上回り単独首位 | ||||||||
99戦績へ |
阪神情報へ
|